利用統計 www.tsukubagakuenchurch.jp

統計期間: April 2025
作成日時 25-Apr-2025 03:12 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2025
全ヒット数 32338
全ファイル数 30555
合計 Pages 5267
合計 Visits 968
全 KBytes数 3830699
個別サイト数 848
個別URL数 28892
個別リファラー数 73
個別ユーザエージェント数 303
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 336 1890
一日あたりのヒット数 8084 11855
一日あたりのファイル数 7638 11143
一日あたりのページ数 1316 1755
Sites per Day 212 349
一日あたりの訪問者数 242 324
一日あたりのKBytes数 957675 1501008
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 94.49% 30555
Code 206 - Partial Content 0.03% 11
Code 301 - Moved Permanently 1.30% 420
Code 302 - Found 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 0.02% 8
Code 401 - Unauthorized 0.03% 10
Code 404 - Not Found 4.12% 1333

Daily usage for April 2025

日ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
21 8888 27.48% 8227 26.93% 1520 28.86% 306 31.61% 310 36.56% 1097354 28.65%
22 9707 30.02% 9362 30.64% 1711 32.49% 270 27.89% 293 34.55% 1023306 26.71%
23 11855 36.66% 11143 36.47% 1755 33.32% 324 33.47% 349 41.16% 1501008 39.18%
24 1888 5.84% 1823 5.97% 281 5.34% 69 7.13% 121 14.27% 209030 5.46%

Hourly usage for April 2025

時間ごとの統計 April 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 724 2899 8.96% 700 2801 9.17% 82 330 6.27% 92649 370596 9.67%
1 103 413 1.28% 88 353 1.16% 26 107 2.03% 11164 44657 1.17%
2 218 873 2.70% 209 836 2.74% 54 218 4.14% 21468 85871 2.24%
3 384 1537 4.75% 371 1485 4.86% 46 187 3.55% 41951 167803 4.38%
4 106 425 1.31% 100 401 1.31% 11 46 0.87% 11516 46064 1.20%
5 627 2509 7.76% 616 2466 8.07% 127 511 9.70% 69220 276880 7.23%
6 320 1280 3.96% 310 1240 4.06% 37 150 2.85% 40940 163758 4.27%
7 423 1692 5.23% 414 1659 5.43% 43 174 3.30% 46358 185433 4.84%
8 111 445 1.38% 100 403 1.32% 30 123 2.34% 13351 53405 1.39%
9 209 839 2.59% 185 742 2.43% 21 87 1.65% 47695 190781 4.98%
10 499 1998 6.18% 491 1967 6.44% 66 265 5.03% 55104 220416 5.75%
11 140 563 1.74% 130 523 1.71% 28 113 2.15% 14679 58715 1.53%
12 616 2467 7.63% 606 2424 7.93% 85 342 6.49% 69502 278010 7.26%
13 353 1415 4.38% 341 1364 4.46% 75 303 5.75% 38671 154685 4.04%
14 325 1302 4.03% 296 1187 3.88% 60 243 4.61% 54074 216298 5.65%
15 291 1166 3.61% 281 1127 3.69% 44 178 3.38% 32639 130557 3.41%
16 39 156 0.48% 16 65 0.21% 13 52 0.99% 1706 6822 0.18%
17 606 2424 7.50% 589 2356 7.71% 86 345 6.55% 66995 267979 7.00%
18 169 677 2.09% 162 649 2.12% 24 99 1.88% 18701 74802 1.95%
19 706 2824 8.73% 639 2556 8.37% 105 421 7.99% 95430 381720 9.96%
20 96 385 1.19% 91 367 1.20% 13 54 1.03% 9917 39667 1.04%
21 408 1634 5.05% 328 1314 4.30% 124 496 9.42% 38061 152246 3.97%
22 486 1944 6.01% 461 1844 6.04% 78 312 5.92% 53249 212994 5.56%
23 117 471 1.46% 106 426 1.39% 27 111 2.11% 12635 50539 1.32%

トップ 30 of 28892 全URL
# Hits KBytes URL
1 220 0.68% 1606 0.04% /
2 178 0.55% 2186 0.06% /cs/
3 111 0.34% 1577 0.04% /cstgc/
4 42 0.13% 3229 0.08% /css/style-sub.css
5 38 0.12% 522 0.01% /css/style-main.css
6 33 0.10% 4810 0.13% /mo_worship.html
7 28 0.09% 398 0.01% /favicon.ico
8 25 0.08% 197 0.01% /organ.html
9 24 0.07% 191 0.00% /guide.html
10 23 0.07% 13961 0.36% /sermon.html
11 21 0.06% 92 0.00% /inq/
12 19 0.06% 78 0.00% /gathering.html
13 18 0.06% 85 0.00% /ev_worship.html
14 18 0.06% 85 0.00% /for_kids.html
15 16 0.05% 377 0.01% /prayer_meeting.html
16 15 0.05% 705 0.02% /cs_worship.html
17 15 0.05% 80 0.00% /pastor.html
18 14 0.04% 0 0.00% /cs/wp-cron.php
19 13 0.04% 1475 0.04% /choir.html
20 9 0.03% 38 0.00% /eng_info.html
21 8 0.02% 57 0.00% /accessmap.html
22 8 0.02% 110 0.00% /sun_worship.html
23 7 0.02% 69 0.00% /old/
24 6 0.02% 43 0.00% /xmaseve.html
25 5 0.02% 52 0.00% /event.html
26 4 0.01% 25 0.00% /cs/wp-content/themes/cs/style.css
27 4 0.01% 23 0.00% /lec0211.html
28 4 0.01% 14248 0.37% /mp3/anthem20250309.mp3
29 4 0.01% 3085 0.08% /old/sermon.html
30 4 0.01% 3340 0.09% /old/sermon2013.html

トップ 10 of 28892 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4 0.01% 14248 0.37% /mp3/anthem20250309.mp3
2 23 0.07% 13961 0.36% /sermon.html
3 1 0.00% 5695 0.15% /old/mp3/anthem20130505.mp3
4 33 0.10% 4810 0.13% /mo_worship.html
5 1 0.00% 4432 0.12% /old/mp3/anthem20151224_2.mp3
6 2 0.01% 4368 0.11% /mp3/anthem20250413.mp3
7 1 0.00% 4094 0.11% /old/mp3/anthem20150426.mp3
8 1 0.00% 4039 0.11% /old/mp3/anthem20150104.mp3
9 1 0.00% 3887 0.10% /old/mp3/anthem20151224_3.mp3
10 1 0.00% 3821 0.10% /mp3/anthem20200112.mp3

トップ 10 of 208 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 220 0.68% 185 21.19% /
2 178 0.55% 178 20.39% /cs/
3 111 0.34% 123 14.09% /cstgc/
4 21 0.06% 16 1.83% /inq/
5 33 0.10% 15 1.72% /mo_worship.html
6 18 0.06% 14 1.60% /ev_worship.html
7 25 0.08% 14 1.60% /organ.html
8 14 0.04% 13 1.49% /cs/wp-cron.php
9 16 0.05% 13 1.49% /prayer_meeting.html
10 24 0.07% 12 1.37% /guide.html

トップ 10 of 202 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 178 0.55% 172 20.07% /cs/
2 220 0.68% 164 19.14% /
3 111 0.34% 129 15.05% /cstgc/
4 33 0.10% 20 2.33% /mo_worship.html
5 23 0.07% 16 1.87% /sermon.html
6 24 0.07% 15 1.75% /guide.html
7 25 0.08% 15 1.75% /organ.html
8 14 0.04% 13 1.52% /cs/wp-cron.php
9 18 0.06% 13 1.52% /ev_worship.html
10 18 0.06% 13 1.52% /for_kids.html

トップ 30 of 848 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4056 12.54% 4041 13.23% 458397 11.97% 15 1.55% crawl-mwx5un.mj12bot.com
2 3135 9.69% 3113 10.19% 349208 9.12% 17 1.76% crawl-xuxehn.mj12bot.com
3 1087 3.36% 1081 3.54% 121519 3.17% 5 0.52% 42-200-230-171.static.imsbiz.com
4 799 2.47% 796 2.61% 90434 2.36% 3 0.31% ns314937.ip-37-187-27.eu
5 602 1.86% 600 1.96% 68049 1.78% 2 0.21% 250.14.150.178.triolan.net
6 602 1.86% 600 1.96% 68166 1.78% 2 0.21% ip-ef45.d-net.kiev.ua
7 602 1.86% 600 1.96% 68166 1.78% 2 0.21% ip5f5b683e.dynamic.kabel-deutschland.de
8 602 1.86% 600 1.96% 68166 1.78% 2 0.21% ns3036181.ip-193-70-81.eu
9 602 1.86% 600 1.96% 68166 1.78% 2 0.21% ns3066615.ip-193-70-46.eu
10 602 1.86% 600 1.96% 68166 1.78% 2 0.21% ns570723.ip-192-99-15.net
11 504 1.56% 502 1.64% 57032 1.49% 2 0.21% ns3042296.ip-188-165-212.eu
12 502 1.55% 500 1.64% 56709 1.48% 2 0.21% h04.tiss.fun
13 441 1.36% 439 1.44% 49875 1.30% 2 0.21% ns3389895.ip-147-135-252.eu
14 440 1.36% 438 1.43% 49762 1.30% 2 0.21% 162.245.151.178.triolan.net
15 421 1.30% 418 1.37% 47491 1.24% 2 0.21% 57.81-167-26.customer.lyse.net
16 374 1.16% 370 1.21% 6324 0.17% 4 0.41% crawl-vykctc.mj12bot.com
17 359 1.11% 357 1.17% 40537 1.06% 2 0.21% 194.247.173.99
18 341 1.05% 339 1.11% 38515 1.01% 2 0.21% ns507048.ip-192-99-14.net
19 301 0.93% 223 0.73% 107183 2.80% 1 0.10% ec2-43-207-37-252.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
20 301 0.93% 300 0.98% 34083 0.89% 1 0.10% h02.tiss.fun
21 301 0.93% 300 0.98% 33966 0.89% 1 0.10% h10.tiss.fun
22 301 0.93% 300 0.98% 34083 0.89% 1 0.10% linux02.r00tbase.de
23 301 0.93% 300 0.98% 34083 0.89% 1 0.10% linux04.r00tbase.de
24 301 0.93% 300 0.98% 33966 0.89% 1 0.10% linux08.r00tbase.de
25 301 0.93% 300 0.98% 34083 0.89% 1 0.10% linux12.r00tbase.de
26 301 0.93% 300 0.98% 34083 0.89% 1 0.10% ns3004525.ip-188-165-232.eu
27 301 0.93% 300 0.98% 34083 0.89% 1 0.10% ns3017248.ip-149-202-65.eu
28 301 0.93% 300 0.98% 34083 0.89% 1 0.10% ns302943.ip-94-23-203.eu
29 301 0.93% 300 0.98% 33966 0.89% 1 0.10% ns3075019.ip-217-182-175.eu
30 301 0.93% 300 0.98% 34083 0.89% 1 0.10% ns3083648.ip-94-23-209.eu

トップ 10 of 848 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4056 12.54% 4041 13.23% 458397 11.97% 15 1.55% crawl-mwx5un.mj12bot.com
2 3135 9.69% 3113 10.19% 349208 9.12% 17 1.76% crawl-xuxehn.mj12bot.com
3 1087 3.36% 1081 3.54% 121519 3.17% 5 0.52% 42-200-230-171.static.imsbiz.com
4 263 0.81% 188 0.62% 109361 2.85% 1 0.10% sp1-75-65-125.smd03.spmode.ne.jp
5 301 0.93% 223 0.73% 107183 2.80% 1 0.10% ec2-43-207-37-252.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 265 0.82% 192 0.63% 103397 2.70% 1 0.10% om126233188041.36.openmobile.ne.jp
7 799 2.47% 796 2.61% 90434 2.36% 3 0.31% ns314937.ip-37-187-27.eu
8 103 0.32% 74 0.24% 88846 2.32% 14 1.45% 216.244.66.199
9 209 0.65% 149 0.49% 74346 1.94% 1 0.10% h175-177-048-061.catv02.itscom.jp
10 602 1.86% 600 1.96% 68166 1.78% 2 0.21% ip-ef45.d-net.kiev.ua

トップ 30 of 73 リファラー
# Hits リファラー
1 30678 94.87% - (Direct Request)
2 1154 3.57% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/choir.html
3 143 0.44% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/
4 68 0.21% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/organ.html
5 34 0.11% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/guide.html
6 30 0.09% https://www.google.com/
7 20 0.06% https://google.com
8 17 0.05% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/inq/
9 16 0.05% https://search.yahoo.co.jp/
10 12 0.04% http://www.tsukubagakuenchurch.jp/cstgc/
11 11 0.03% http://tsukubagakuenchurch.jp
12 10 0.03% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/pastor.html
13 10 0.03% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/sun_worship.html
14 8 0.02% http://www.tsukubagakuenchurch.jp
15 6 0.02% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/accessmap.html
16 6 0.02% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/for_kids.html
17 6 0.02% www.google.com
18 5 0.02% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/css/style-main.css
19 4 0.01% http://tsukubagakuenchurch.jp/
20 4 0.01% http://yellow-tiger-0c42e2a92d358d20.znlc.jp/favicon.ico
21 4 0.01% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/inq/css/style-sub.css
22 4 0.01% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/old/guide.html
23 3 0.01% android-app://com.google.android.gm/
24 3 0.01% http://tsukubagakuenchurch.jp/backup
25 3 0.01% http://tsukubagakuenchurch.jp/bc
26 3 0.01% http://tsukubagakuenchurch.jp/bk
27 3 0.01% http://tsukubagakuenchurch.jp/home
28 3 0.01% http://tsukubagakuenchurch.jp/main
29 3 0.01% http://tsukubagakuenchurch.jp/new
30 3 0.01% http://tsukubagakuenchurch.jp/old

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 100.00% https://www.tsukubagakuenchurch.jp/

トップ 15 of 303 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 21028 65.03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 7567 23.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
3 473 1.46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 301 0.93% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 web
5 272 0.84% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 265 0.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/233.0.478398274 Mobile/15
7 215 0.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
8 151 0.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
9 113 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
10 103 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
11 97 0.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 76 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
13 71 0.22% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
14 66 0.20% Googlebot-Image/1.0
15 66 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Usage by Country for April 2025

トップ 11 of 11 国
# Hits Files KBytes
1 9643 29.82% 9203 30.12% 1087038 28.38% Commercial (com)
2 8145 25.19% 8107 26.53% 919857 24.01% European Union
3 6896 21.32% 6700 21.93% 748631 19.54% Network (net)
4 3033 9.38% 2365 7.74% 350637 9.15% Unresolved/Unknown
5 2499 7.73% 2487 8.14% 280652 7.33% Germany
6 1115 3.45% 704 2.30% 330497 8.63% Japan
7 602 1.86% 600 1.96% 68166 1.78% Ukraine
8 284 0.88% 283 0.93% 32041 0.84% Norway
9 117 0.36% 116 0.38% 13179 0.34% Netherlands
10 3 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Czech Republic
11 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23